Bies øl
Oplev og smag vores mange spændende øl.
Spørg betjeningen, hvilke øl der i dag findes på fad
| Øl | Alk % | 8 cl Smag | 25 cl Fadøl | 50 cl Fadøl | 75 cl Fadøl | Flaskeøl |
| Smagen af Bies Bryghus | 65,- | 35,- | 65,- | 95,- | 70,- | |
| Bies Bryghus – Hobbie | 4,6% | |||||
| Let gylden Pilsner med kridhvidt skum. Let kornsmag med lidt mere smag end den traditionelle pilsner. | ||||||
| Bies Bryghus – Race Beer TK9 | 5,6% | |||||
| Ravfarvet øl med flot hvidt skum. Flot klassisk blød smagsprofil, med et strejf af citrus. Lavet i samarbejde med Tom K. | ||||||
| Bies Bryghus – Torvekonen | 4,6% | |||||
| Gylden Classic med en snært af karamelfarvet skum. Let krydret og sødme, med en frisk humlesmag. | ||||||
| Bies Bryghus – Hr. Svendsen | 5,5% | |||||
| Gylden frisk American Pale Ale med let gyldent skum. En mild, let frisk, bitterhed med aromaer fra citrusfrugt. | ||||||
| Bies Bryghus – Vølven | 6,0% | |||||
| Lys og fyldig Indian Pale Ale med tæt kridhvidt skum. Fyldige aromaer fra citrusfrugt & frisk bitterhed. | ||||||

